Цены на железобетонные сваи
Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цены | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
С30.30‑3.1 | 300 | 3000 | 300 | 700 | 685 руб. |
|
С40.30‑3.1 | 300 | 4000 | 300 | 930 | 915 руб. |
|
С40.35‑3.1 | 350 | 4000 | 350 | 1300 | 1285 руб. |
|
С40.40‑6.1 | 400 | 4000 | 400 | 1650 | 1635 руб. |
|
С50.30‑3.1 | 300 | 5000 | 300 | 1150 | 1135 руб. |
|
С50.30‑6.1 | 300 | 5000 | 300 | 1150 | 1135 руб. |
|
С50.35‑3.1 | 350 | 5000 | 350 | 1500 | 1485 руб. |
|
С50.40‑6.1 | 400 | 5000 | 400 | 2050 | 2035 руб. |
|
С60.30‑3.1 | 300 | 6000 | 300 | 1380 | 1365 руб. |
|
С60.30‑6.1 | 300 | 6000 | 300 | 1380 | 1365 руб. |
|
С60.30‑8.1 | 300 | 6000 | 300 | 1380 | 1365 руб. |
|
С60.35‑3.1 | 350 | 6000 | 350 | 1900 | 1885 руб. |
|
С60.35‑6.1 | 350 | 6000 | 350 | 1900 | 1885 руб. |
|
С60.40‑6.1 | 400 | 6000 | 400 | 2450 | 2435 руб. |
|
С60.40‑8.1 | 400 | 6000 | 400 | 2450 | 2435 руб. |
|
С100.30‑10.1 | 300 | 10000 | 300 | 2260 | руб. |
|
С100.30‑11.1 | 300 | 10000 | 300 | 2260 | руб. |
|
С100.30‑12.1 | 300 | 10000 | 300 | 2260 | руб. |
|
С100.30‑13.1 | 300 | 10000 | 300 | 2260 | руб. |
|
С100.30‑6.1 | 300 | 10000 | 300 | 2260 | руб. |
|
С100.30‑8.1 | 300 | 10000 | 300 | 2260 | 2245 руб. |
|
С100.30‑9.1 | 300 | 10000 | 300 | 2260 | 2245 руб. |
|
С100.35‑10.1 | 350 | 10000 | 350 | 3100 | 2245 руб. |
|
С100.35‑11.1 | 350 | 10000 | 350 | 3100 | 2245 руб. |
|
С100.35‑12.1 | 350 | 10000 | 350 | 3100 | 2245 руб. |
|
С100.35‑13.1 | 350 | 10000 | 350 | 3100 | 2245 руб. |
|
С100.35‑6.1 | 350 | 10000 | 350 | 3100 | 2245 руб. |
|
С100.35‑8.1 | 350 | 10000 | 350 | 3100 | 3085 руб. |
|
С100.35‑9.1 | 350 | 10000 | 350 | 3100 | 3085 руб. |
|
С100.40‑10.1 | 400 | 10000 | 400 | 4050 | 3085 руб. |
|
С100.40‑11.1 | 400 | 10000 | 400 | 4050 | 3085 руб. |
|
С100.40‑12.1 | 400 | 10000 | 400 | 4050 | 3085 руб. |
|
С100.40‑13.1 | 400 | 10000 | 400 | 4050 | 3085 руб. |
|
С100.40‑6.1 | 400 | 10000 | 400 | 4050 | 3085 руб. |
|
С100.40‑8.1 | 400 | 10000 | 400 | 4050 | 4035 руб. |
|
С100.40‑9.1 | 400 | 10000 | 400 | 4050 | 4035 руб. |
|
С110.30‑10.1 | 300 | 11000 | 300 | 2500 | 4035 руб. |
|
С110.30‑11.1 | 300 | 11000 | 300 | 2500 | 4035 руб. |
|
С110.30‑12.1 | 300 | 11000 | 300 | 2500 | 4035 руб. |
|
С110.30‑13.1 | 300 | 11000 | 300 | 2500 | 4035 руб. |
|
С110.30‑8.1 | 300 | 11000 | 300 | 2500 | 4035 руб. |
|
С110.30‑9.1 | 300 | 11000 | 300 | 2500 | 2485 руб. |
|
С110.35‑10.1 | 350 | 11000 | 350 | 3430 | 2485 руб. |
|
С110.35‑11.1 | 350 | 11000 | 350 | 3430 | 2485 руб. |
|
С110.35‑12.1 | 350 | 11000 | 350 | 3430 | 2485 руб. |
|
С110.35‑13.1 | 350 | 11000 | 350 | 3430 | 2485 руб. |
|
С110.35‑8.1 | 350 | 11000 | 350 | 3430 | 2485 руб. |
|
С110.35‑9.1 | 350 | 11000 | 350 | 3430 | 3415 руб. |
|
С110.40‑10.1 | 400 | 11000 | 400 | 4450 | 3415 руб. |
|
С110.40‑11.1 | 400 | 11000 | 400 | 4450 | 3415 руб. |
|
С110.40‑12.1 | 400 | 11000 | 400 | 4450 | 3415 руб. |
|
С110.40‑13.1 | 400 | 11000 | 400 | 4450 | 3415 руб. |
|
С110.40‑8.1 | 400 | 11000 | 400 | 4450 | 3415 руб. |
|
С110.40‑9.1 | 400 | 11000 | 400 | 4450 | 4435 руб. |
|
С120.30‑10.1 | 300 | 12000 | 300 | 2730 | 4435 руб. |
|
С120.30‑11.1 | 300 | 12000 | 300 | 2730 | 4435 руб. |
|
С120.30‑12.1 | 300 | 12000 | 300 | 2730 | 4435 руб. |
|
С120.30‑13.1 | 300 | 12000 | 300 | 2730 | 4435 руб. |
|
С120.30‑8.1 | 300 | 12000 | 300 | 2730 | 4435 руб. |
|
С120.30‑9.1 | 300 | 12000 | 300 | 2730 | 2715 руб. |
|
С120.35‑10.1 | 350 | 12000 | 350 | 3730 | 2715 руб. |
|
С120.35‑11.1 | 350 | 12000 | 350 | 3730 | 2715 руб. |
|
С120.35‑12.1 | 350 | 12000 | 350 | 3730 | 2715 руб. |
|
С120.35‑13.1 | 350 | 12000 | 350 | 3730 | 2715 руб. |
|
С120.35‑8.1 | 350 | 12000 | 350 | 3730 | 2715 руб. |
|
С120.35‑9.1 | 350 | 12000 | 350 | 3730 | 3715 руб. |
|
С120.40‑10.1 | 400 | 12000 | 400 | 4850 | 3715 руб. |
|
С120.40‑11.1 | 400 | 12000 | 400 | 4850 | 3715 руб. |
|
С120.40‑12.1 | 400 | 12000 | 400 | 4850 | 3715 руб. |
|
С120.40‑13.1 | 400 | 12000 | 400 | 4850 | 3715 руб. |
|
С120.40‑8.1 | 400 | 12000 | 400 | 4850 | 3715 руб. |
|
С120.40‑9.1 | 400 | 12000 | 400 | 4850 | 4835 руб. |
|
С130.35‑10.1 | 350 | 13000 | 350 | 4030 | 4835 руб. |
|
С130.35‑11.1 | 350 | 13000 | 350 | 4030 | 4835 руб. |
|
С130.35‑12.1 | 350 | 13000 | 350 | 4030 | 4835 руб. |
|
С130.35‑13.1 | 350 | 13000 | 350 | 4030 | 4835 руб. |
|
С130.35‑8.1 | 350 | 13000 | 350 | 4030 | 4835 руб. |
|
С130.35‑9.1 | 350 | 13000 | 350 | 4030 | 4015 руб. |
|
С130.40‑10.1 | 400 | 13000 | 400 | 5250 | 4015 руб. |
|
С130.40‑11.1 | 400 | 13000 | 400 | 5250 | 4015 руб. |
|
С130.40‑12.1 | 400 | 13000 | 400 | 5250 | 4015 руб. |
|
С130.40‑13.1 | 400 | 13000 | 400 | 5250 | 4015 руб. |
|
С130.40‑9.1 | 400 | 13000 | 400 | 5250 | 4015 руб. |
|
С140.35‑10.1 | 350 | 14000 | 350 | 4330 | 5235 руб. |
|
С140.35‑11.1 | 350 | 14000 | 350 | 4330 | 5235 руб. |
|
С140.35‑13.1 | 350 | 14000 | 350 | 4330 | 5235 руб. |
|
С140.35‑9.1 | 350 | 14000 | 350 | 4330 | 5235 руб. |
|
С140.40‑10.1 | 400 | 14000 | 400 | 5650 | 5235 руб. |
|
С140.40‑11.1 | 400 | 14000 | 400 | 5650 | 4315 руб. |
|
С140.40‑12.1 | 400 | 14000 | 400 | 5650 | 4315 руб. |
|
С140.40‑13.1 | 400 | 14000 | 400 | 5650 | 4315 руб. |
|
С140.40‑9.1 | 400 | 14000 | 400 | 5650 | 4315 руб. |
|
С150.35‑10.1 | 350 | 15000 | 350 | 4650 | 5635 руб. |
|
С150.35‑11.1 | 350 | 15000 | 350 | 4650 | 5635 руб. |
|
С150.35‑12.1 | 350 | 15000 | 350 | 4650 | 5635 руб. |
|
С150.35‑13.1 | 350 | 15000 | 350 | 4650 | 5635 руб. |
|
С150.40‑10.1 | 400 | 15000 | 400 | 6050 | 5635 руб. |
|
С150.40‑11.1 | 400 | 15000 | 400 | 6050 | 4635 руб. |
|
С150.40‑12.1 | 400 | 15000 | 400 | 6050 | 4635 руб. |
|
С150.40‑13.1 | 400 | 15000 | 400 | 6050 | 4635 руб. |
|
С160.35‑10.1 | 400 | 16000 | 400 | 4950 | 4635 руб. |
|
С160.35‑11.1 | 400 | 16000 | 400 | 4950 | 6035 руб. |
|
С160.35‑12.1 | 400 | 16000 | 400 | 4950 | 6035 руб. |
|
С160.35‑13.1 | 400 | 16000 | 400 | 4950 | 6035 руб. |
|
С160.40‑11.1 | 400 | 16000 | 400 | 6450 | 6035 руб. |
|
С160.40‑12.1 | 400 | 16000 | 400 | 6450 | 4935 руб. |
|
С160.40‑13.1 | 400 | 16000 | 400 | 6450 | 4935 руб. |
|
С 10.15 | 150 | 1000 | 150 | 60 | 555 руб. |
|
С 10.20 | 200 | 1000 | 200 | 100 | 85 руб. |
|
С 15.15 | 150 | 1500 | 150 | 90 | 75 руб. |
|
С 15.20 | 200 | 1500 | 200 | 150 | 135 руб. |
|
С 20.15 | 150 | 2000 | 150 | 120 | 105 руб. |
|
С 20.20 | 200 | 2000 | 200 | 200 | 185 руб. |
|
С 25.15 | 150 | 2500 | 150 | 150 | 135 руб. |
|
С 25.20 | 200 | 2500 | 200 | 250 | 235 руб. |
|
С 30.15 | 150 | 3000 | 150 | 180 | 165 руб. |
|
С 30.20 | 200 | 3000 | 200 | 300 | 285 руб. |
|
С 35.15 | 150 | 3500 | 150 | 210 | 195 руб. |
|
С 35.20 | 200 | 3500 | 200 | 350 | 335 руб. |
|
С 40.15 | 150 | 4000 | 150 | 240 | 225 руб. |
|
С 40.20 | 200 | 4000 | 200 | 400 | 385 руб. |
|
С 45.15 | 150 | 4500 | 150 | 270 | 255 руб. |
|
С 45.20 | 200 | 4500 | 200 | 450 | 435 руб. |
|
С 5.15 | 150 | 500 | 150 | 30 | 15 руб. |
|
С 5.20 | 200 | 500 | 200 | 50 | 35 руб. |
|
С 50.15 | 150 | 5000 | 150 | 300 | 285 руб. |
|
С 50.20 | 200 | 5000 | 200 | 500 | 485 руб. |
|
С70.30‑6.1 | 300 | 7000 | 300 | 1600 | 1585 руб. |
|
С70.30‑8.1 | 300 | 7000 | 300 | 1600 | 1585 руб. |
|
С70.30‑9.1 | 300 | 7000 | 300 | 1600 | 1585 руб. |
|
С70.35‑10.1 | 350 | 7000 | 350 | 2200 | 2185 руб. |
|
С70.35‑6.1 | 350 | 7000 | 350 | 2200 | 2185 руб. |
|
С70.35‑8.1 | 350 | 7000 | 350 | 2200 | 2185 руб. |
|
С70.35‑9.1 | 350 | 7000 | 350 | 2200 | 2185 руб. |
|
С70.40‑10.1 | 400 | 7000 | 400 | 2850 | 2835 руб. |
|
С70.40‑10.1 | 400 | 7000 | 400 | 2850 | 2835 руб. |
|
С70.40‑12.1 | 400 | 7000 | 400 | 2850 | 2835 руб. |
|
С70.40‑6.1 | 400 | 7000 | 400 | 2850 | 2835 руб. |
|
С70.40‑8.1 | 400 | 7000 | 400 | 2850 | 2835 руб. |
|
С70.40‑9.1 | 400 | 7000 | 400 | 2850 | 2835 руб. |
|
С80.30‑10.1 | 300 | 8000 | 300 | 1830 | 1815 руб. |
|
С80.30‑11.1 | 300 | 8000 | 300 | 1830 | 1815 руб. |
|
С80.30‑6.1 | 300 | 8000 | 300 | 1830 | 1815 руб. |
|
С80.30‑8.1 | 300 | 8000 | 300 | 1830 | 1815 руб. |
|
С80.30‑9.1 | 300 | 8000 | 300 | 1830 | 1815 руб. |
|
С80.35‑10.1 | 350 | 8000 | 350 | 2500 | 2485 руб. |
|
С80.35‑11.1 | 350 | 8000 | 350 | 2500 | 2485 руб. |
|
С80.35‑6.1 | 350 | 8000 | 350 | 2500 | 2485 руб. |
|
С80.35‑8.1 | 350 | 8000 | 350 | 2500 | 2485 руб. |
|
С80.35‑9.1 | 350 | 8000 | 350 | 2500 | 2485 руб. |
|
С80.40‑10.1 | 400 | 8000 | 400 | 3250 | 3235 руб. |
|
С80.40‑11.1 | 400 | 8000 | 400 | 3250 | 3235 руб. |
|
С80.40‑12.1 | 400 | 8000 | 400 | 3250 | 3235 руб. |
|
С80.40‑13.1 | 400 | 8000 | 400 | 3250 | 3235 руб. |
|
С80.40‑6.1 | 400 | 8000 | 400 | 3250 | 3235 руб. |
|
С80.40‑8.1 | 400 | 8000 | 400 | 3250 | 3235 руб. |
|
С80.40‑9.1 | 400 | 8000 | 400 | 3250 | 3235 руб. |
|
С90.30‑10.1 | 300 | 9000 | 300 | 2050 | 2035 руб. |
|
С90.30‑11.1 | 300 | 9000 | 300 | 2050 | 2035 руб. |
|
С90.30‑6.1 | 300 | 9000 | 300 | 2050 | 2035 руб. |
|
С90.30‑8.1 | 300 | 9000 | 300 | 2050 | 2035 руб. |
|
С90.30‑9.1 | 300 | 9000 | 300 | 2050 | 2035 руб. |
|
С90.35‑10.1 | 350 | 9000 | 350 | 2800 | 2785 руб. |
|
С90.35‑11.1 | 350 | 9000 | 350 | 2800 | 2785 руб. |
|
С90.35‑12.1 | 350 | 9000 | 350 | 2800 | 2785 руб. |
|
С90.35‑6 | 350 | 9000 | 350 | 2800 | 2785 руб. |
|
С90.35‑6.1 | 350 | 9000 | 350 | 2800 | 2785 руб. |
|
С90.35‑8.1 | 350 | 9000 | 350 | 2800 | 2785 руб. |
|
С90.35‑9.1 | 350 | 9000 | 350 | 2800 | 2785 руб. |
|
С90.40‑10.1 | 400 | 9000 | 400 | 3650 | 3635 руб. |
|
С90.40‑11.1 | 400 | 9000 | 400 | 3650 | 3635 руб. |
|
С90.40‑12.1 | 400 | 9000 | 400 | 3650 | 3635 руб. |
|
С90.40‑6.1 | 400 | 9000 | 400 | 3650 | 3635 руб. |
|
С90.40‑8.1 | 400 | 9000 | 400 | 3650 | 3635 руб. |
|
С90.40‑9.1 | 400 | 9000 | 400 | 3650 | 3635 руб. |
|
Схема работы
Сделайте заказ по телефону или оставьте заявку
Менеджеры тут же обработают заказ, расскажут об условиях оплаты и подберут подходящее время доставки
Заключаем договор и выставляем счет
Оплачиваете счет
Получите материал в чётко оговоренный срок
С машиной передаем сопроводительные документы
Сделайте заказ по телефону или оставьте заявку
Менеджеры тут же обработают заказ, расскажут об условиях оплаты и подберут подходящее время доставки
Получите заказ в чётко оговоренный срок
Платите на объекте
Технические характеристики железобетонных свай
Выбор доступных для приобретения бетонных свай зависит от конкретной цели и области применения. Доступны различные формы, включая квадратные, круглые и призматические. При выборе типа конструкции для строительного проекта следует учитывать ее размеры, прочность на сжатие и другие параметры. Сплошной тип имеет квадратное сечение с размерами 35×35 или 40×40 см и длину в пределах 3–14 м; в то время как составные или цепные сваи могут достигать 24–28 м с сечением в диапазоне от 300×300 мм до 400×400 мм. Для удовлетворения всех потребностей клиентов мы предлагаем железобетонные изделия как стандартных, так и нестандартных размеров, формы заказа можно найти на нашем сайте или позвонив нашим представителям для получения более подробной информации о ценах и вариантах доставки ЖБИ свай в Коломне и Московской области для оптовых клиентов.
Отзывы о нашей работе
Не нашли ответ на вопрос?
Доставка по Коломне
Эгида-Бетон в цифрах
Преимущества работы с нами
Собственное производство и склады по всей
Поставки материалов 24/7
Всегда на связи с заказчиком
Оперативная доставка заказов
Наш автопарк
На 2024 год наш автопарк насчитывает более 50 единиц строительной спецтехники, среди которой: 17 автобетононасосов, 14 миксеров, 9 самосвалов, 6 кранов манипуляторов, 4 шаланды и 2 автокрана . Мы постоянно проводим техническое обслуживание своей техники, поэтому Вам не стоит переживать, что та или иная машина в ходе поставки выйдет из строя.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Да, работаем! Наша компания специализируется по продажам, как юридическим лицам из крупных компаний, так и простым частным лицам.
Менеджеры нашей компании готовы принять ваш заказ абсолютно в любой день.
В основном заказ нужно делать не менее, чем за сутки, но если вам необходимо срочно получить его, то по возможности мы можем осуществить доставку день в день.
Наша компания предоставляет, как наличный расчет, так и безналичный. Поставки могут происходить и без предоплаты, но для этого вам сначала нужно проконсультироваться с нашими менеджерами.
Наша компания имеет большой и разнообразный парк техники, который позволяет нам осуществлять доставку минимального объема любого вида материала.
Если вы не знаете, что необходимо под ваше строительство, просто обратитесь к нашим менеджерам. У нас работают только профессионалы, которые готовы бесплатно вас проконсультировать в любое время.
С условием того, что вы не будете предъявлять претензий, если они перемешаются в процессе доставки.
У каждого водителя при себе будет иметься товарно-транспортная накладная. В случае безналичного расчета все бухгалтерские документы будут высланы в указанный вами адрес, как в электронном виде, так и в оригинальном. По вашему требованию водитель может привезти паспорт качества на доставленный материал.
Наш специалист готов приехать к вам в любое удобное для вас время.
В нашей компании есть свой строительный отдел, который готов помочь вам на любой стадии строительства.